Observed
- window days
- 30
- received cad
- 35,590.04
- expected monthly cad
- 5,000
- multiple
- 7.12
- stated business
- Real estate agent
Loading the book.
AML-VC-015
CAD 35,590.04 received over 30 days against a declared expected monthly volume of CAD 5,000.00 (7.1x).
Customer Hana Wang
| Reference | When | Rail | Direction | CAD |
|---|---|---|---|---|
| tx_000205 | 2026-09-10 12:06 | LTC | INCOMING | $650.00 |
| tx_000200 | 2026-09-13 13:09 | BTC | INCOMING | $2,200.00 |
| tx_000198 | 2026-09-14 08:26 | USDT | INCOMING | $3,099.99 |
| tx_000254 | 2026-09-16 09:40 | USDT | INCOMING | $5,200.00 |
| tx_000197 | 2026-09-17 03:48 | ETH | INCOMING | $400.00 |
| tx_000195 | 2026-09-19 07:14 | LTC | INCOMING | $900.00 |
| tx_000208 | 2026-09-20 10:20 | USDT | INCOMING | $400.01 |
| tx_000202 | 2026-09-24 13:32 | USDT | INCOMING | $900.00 |
| tx_000210 | 2026-09-27 09:05 | USDT | INCOMING | $3,200.01 |
| tx_000211 | 2026-09-27 09:52 | USDT | INCOMING | $2,399.99 |
| tx_000212 | 2026-09-27 10:58 | USDT | INCOMING | $3,100.01 |
| tx_000213 | 2026-09-27 12:20 | USDT | INCOMING | $2,500.01 |
| tx_000214 | 2026-09-27 14:01 | USDT | INCOMING | $4,600.01 |
| tx_000215 | 2026-09-27 15:58 | USDT | INCOMING | $5,800.01 |
| tx_000203 | 2026-09-28 13:42 | XMR | INCOMING | $120.00 |
| tx_000206 | 2026-09-30 05:48 | BTC | INCOMING | $120.00 |
incoming ·
tx_000206BTC · INCOMING · $120.00
incoming ·
tx_000203XMR · INCOMING · $120.00
incoming ·
tx_000215USDT · INCOMING · $5,800.01
incoming ·
tx_000214USDT · INCOMING · $4,600.01
incoming ·
tx_000213USDT · INCOMING · $2,500.01
incoming ·
tx_000212USDT · INCOMING · $3,100.01
incoming ·
tx_000211USDT · INCOMING · $2,399.99
incoming ·
tx_000210USDT · INCOMING · $3,200.01
incoming ·
tx_000202USDT · INCOMING · $900.00
incoming ·
tx_000208USDT · INCOMING · $400.01
incoming ·
tx_000195LTC · INCOMING · $900.00
incoming ·
tx_000197ETH · INCOMING · $400.00
incoming ·
tx_000254USDT · INCOMING · $5,200.00
incoming ·
tx_000198USDT · INCOMING · $3,099.99
incoming ·
tx_000200BTC · INCOMING · $2,200.00
incoming ·
tx_000205LTC · INCOMING · $650.00